Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:34 | 1.55 m |
| Low | 07:18 | 0.53 m |
| High | 13:42 | 1.75 m |
| Low | 19:52 | 0.35 m |
Sun & moon
☀ 06:12–19:27
☾ 17:22–04:03
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Sunday 22 November · 13:38
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:34 | 1.55 m |
| Low | 07:18 | 0.53 m |
| High | 13:42 | 1.75 m |
| Low | 19:52 | 0.35 m |
☀ 06:12–19:27
☾ 17:22–04:03
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia