Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:25 | 1.40 m |
| Low | 07:12 | 0.32 m |
| High | 13:33 | 1.60 m |
| Low | 19:46 | 0.14 m |
Sun & moon
☀ 06:06–19:29
☾ 17:23–03:58
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Sunday 22 November · 13:38
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:25 | 1.40 m |
| Low | 07:12 | 0.32 m |
| High | 13:33 | 1.60 m |
| Low | 19:46 | 0.14 m |
☀ 06:06–19:29
☾ 17:23–03:58
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia