Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:40 | 0.62 m |
| High | 12:10 | 1.51 m |
| Low | 18:26 | 0.47 m |
Sun & moon
☀ 06:10–19:25
☾ 15:22–02:49
🌔 Waxing Gibbous, 80%
Friday 20 November · 21:06
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:40 | 0.62 m |
| High | 12:10 | 1.51 m |
| Low | 18:26 | 0.47 m |
☀ 06:10–19:25
☾ 15:22–02:49
🌔 Waxing Gibbous, 80%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia