Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:21 | 1.31 m |
| Low | 07:10 | 0.26 m |
| High | 13:29 | 1.51 m |
| Low | 19:44 | 0.08 m |
Sun & moon
☀ 06:01–19:31
☾ 17:25–03:54
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Sunday 22 November · 13:38
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:21 | 1.31 m |
| Low | 07:10 | 0.26 m |
| High | 13:29 | 1.51 m |
| Low | 19:44 | 0.08 m |
☀ 06:01–19:31
☾ 17:25–03:54
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia