Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:39 | 1.61 m |
| Low | 07:23 | 0.62 m |
| High | 13:47 | 1.81 m |
| Low | 19:57 | 0.44 m |
Sun & moon
☀ 06:16–19:28
☾ 17:23–04:06
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Sunday 22 November · 13:38
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:39 | 1.61 m |
| Low | 07:23 | 0.62 m |
| High | 13:47 | 1.81 m |
| Low | 19:57 | 0.44 m |
☀ 06:16–19:28
☾ 17:23–04:06
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia