Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:27 | 1.46 m |
| Low | 07:12 | 0.35 m |
| High | 13:35 | 1.66 m |
| Low | 19:46 | 0.17 m |
Sun & moon
☀ 06:08–19:27
☾ 17:22–03:59
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Sunday 22 November · 13:14
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:27 | 1.46 m |
| Low | 07:12 | 0.35 m |
| High | 13:35 | 1.66 m |
| Low | 19:46 | 0.17 m |
☀ 06:08–19:27
☾ 17:22–03:59
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia