Best fishing today
Today's tides
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:29 | 1.49 m |
| Low | 07:13 | 0.41 m |
| High | 13:37 | 1.69 m |
| Low | 19:47 | 0.23 m |
Sun & moon
☀ 06:09–19:27
☾ 17:21–04:00
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Sunday 22 November · 13:38
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 01:29 | 1.49 m |
| Low | 07:13 | 0.41 m |
| High | 13:37 | 1.69 m |
| Low | 19:47 | 0.23 m |
☀ 06:09–19:27
☾ 17:21–04:00
🌔 Waxing Gibbous, 95%
Proudly brought to you by Cellstop Namibia